項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
中文字幕精品一区二区三区 | 母亲8韩剧国语版免费观看中文版 | 福利资源在线 | 公翁大龟挺进秀婷小说 | 久久99精品久久久久子伦 | 欧美日本视频一区 |
山东省 | 韶山市 | 宿州市 | 旅游 | 高碑店市 | 察雅县 |
普陀区 | 彩票 | 镇坪县 | 宝山区 | 托里县 | 柳州市 |
普宁市 | 兴化市 | 安溪县 | 蒙自县 | 吴川市 | 荥阳市 |